Clubrecords
Overzicht van de bekende ASV-clubrecords
Samengesteld door Tom Egbertsen en Sylke Kas in juni 2024.
Heb je aanvullingen of correcties, geef deze dan door aan de webmaster: webmaster@asv-almere.nl.
Algemeen
Heren
| Afstand | Naam | Tijd | Datum | Locatie |
|---|---|---|---|---|
| 500 | Tom Egbertsen (N1) | 0.36,31 | 07-10-2023 | Heerenveen |
| 1.000 | Tom Egbertsen (N1) | 1.12,41 | 02-12-2023 | Heerenveen |
| 1.500 | Tom Egbertsen (A2) | 1.51,18 | 25-09-2022 | Heerenveen |
| 3.000 | David Holmes (A2) | 4.01,36 | 21-02-2021 | Heerenveen |
| 5.000 | Maico Voets (N3) | 6.51,80 | 27-12-2014 | Heerenveen |
| 10.000 | Jurjen Westenberg (A2) | 15.04,38 | 01-02-2015 | Groningen |
| 100 | Tom Egbertsen (N1) | 0.10,33 | 27-01-2024 | Tilburg |
| 300 | Tom Egbertsen (A2) | 0.23,98 | 12-02-2023 | Haarlem |
| 700 | Tom Egbertsen (A2) | 0.51,82 | 12-02-2023 | Haarlem |
Dames
| Afstand | Naam | Tijd | Datum | Locatie |
|---|---|---|---|---|
| Afstand | Naam | Tijd | Datum | Locatie |
| 500 | Sylke Kas (N2) | 0.38,71 | 02-12-2023 | Heerenveen |
| 1.000 | Sylke Kas (N2) | 1.17,67 | 25-02-2024 | Heerenveen |
| 1.500 | Yael Prenger (A2) | 2.03,50 | 05-03-2022 | Heerenveen |
| 3.000 | Yael Prenger (A2) | 4.20,59 | 03-12-2022 | Heerenveen |
| 5.000 | - | - | - | - |
| 10.000 | - | - | - | - |
| 100 | Sylke Kas (N2) | 0.10,93 | 27-01-2024 | Leeuwarden |
| 300 | Sylke Kas (N1) | 0.25,61 | 19-12-2024 | Heerenveen |
| 700 | Rosalie van Vliet (C2) | 1.02,68 | 10-11-2019 | Amsterdam |
Pupillen
Jongens
| Afstand | Naam | Tijd | Datum | Locatie |
|---|---|---|---|---|
| 500 | Tom Egbertsen | 0.45,45 | 07-03-2017 | Heerenveen |
| 1.000 | Tom Egbertsen | 1.31,12 | 18-03-2017 | Heerenveen |
| 1.500 | Maico Voets | 2.21,85 | 06-03-2006 | Heerenveen |
| 3.000 | Maico Voets | 5.11,98 | 23-03-2006 | Heerenveen |
| 100 | Jurjen Westenberg | 0.11,72 | 14-03-2009 | Amsterdam |
| 300 | Tom Egbertsen | 0.28,16 | 25-03-2017 | Amsterdam |
| 700 | Tom Egbertsen | 1.05,12 | 19-11-2016 | Dronten |
Meisjes
| Afstand | Naam | Tijd | Datum | Locatie |
|---|---|---|---|---|
| 500 | Rosalie van Vliet | 0.43,82 | 02-02-2019 | Heerenveen |
| 1.000 | Rosalie van Vliet | 1.29,01 | 05-01-2019 | Heerenveen |
| 1.500 | Rosalie van Vliet | 2.19,71 | 27-01-2019 | Leeuwarden |
| 3.000 | - | - | - | - |
| 100 | Rosalie van Vliet | 0.11,95 | 24-11-2018 | Alkmaar |
| 300 | Rosalie van Vliet | 0.28,75 | 02-02-2019 | Heerenveen |
| 700 | Rosalie van Vliet | 1.06,76 | 27-01-2018 | Groningen |
Junioren C
Heren
| Afstand | Naam | Tijd | Datum | Locatie |
|---|---|---|---|---|
| 500 | Tom Egbertsen | 0.39,40 | 21-12-2018 | Heerenveen |
| 1.000 | Tom Egbertsen | 1.19,09 | 31-12-2018 | Heerenveen |
| 1.500 | David Holmes | 1.58,58 | 03-02-2017 | Heerenveen |
| 3.000 | Jurjen Westenberg | 4.25,54 | 26-03-2011 | Heerenveen |
| 5.000 | Jurjen Westenberg | 8.05,31 | 13-03-2011 | Amsterdam |
| 10.000 | - | - | - | - |
| 100 | Tom Egbertsen | 0.10,80 | 09-02-2019 | Utrecht |
| 300 | Tom Egbertsen | 0.25,32 | 23-02-2019 | Deventer |
| 700 | Maico Voets | 1.01,76 | 10-02-2008 | Amsterdam |
Dames
| Afstand | Naam | Tijd | Datum | Locatie |
|---|---|---|---|---|
| 500 | Rosalie van Vliet | 0.42,01 | 29-02-2020 | Heerenveen |
| 1.000 | Rosalie van Vliet | 1.23,07 | 29-02-2020 | Heerenveen |
| 1.500 | Rosalie van Vliet | 2.09,88 | 21-12-2019 | Heerenveen |
| 3.000 | Rosalie van Vliet | 4.34,34 | 12-12-2020 | Amsterdam |
| 5.000 | - | - | - | - |
| 10.000 | - | - | - | - |
| 100 | Rosalie van Vliet | 0.11,38 | 22-02-2020 | Amsterdam |
| 300 | Rosalie van Vliet | 0.27,69 | 24-10-2019 | Inzell |
| 700 | Rosalie van Vliet | 1.02,68 | 10-11-2019 | Amsterdam |
Junioren B
Heren
| Afstand | Naam | Tijd | Datum | Locatie |
|---|---|---|---|---|
| 500 | Tom Egbertsen | 0.37,78 | 19-09-2020 | Heerenveen |
| 1.000 | Tom Egbertsen | 1.13,89 | 21-02-2021 | Heerenveen |
| 1.500 | Tom Egbertsen | 1.52,95 | 29-02-2020 | Heerenveen |
| 3.000 | Friso van Vliet | 4.03,91 | 28-01-2024 | Heerenveen |
| 5.000 | Jurjen Westenberg | 7.15,49 | 25-02-2013 | Heerenveen |
| 10.000 | - | - | - | - |
| 100 | Maico Voets | 0.10,62 | 06-12-2009 | Amsterdam |
| 300 | Tom Egbertsen | 0.25,02 | 16-11-2019 | Breda |
| 700 | Tom Egbertsen | 0.53,81 | 21-12-2019 | Amsterdam |
Dames
| Afstand | Naam | Tijd | Datum | Locatie |
|---|---|---|---|---|
| 500 | Rosalie van Vliet | 0.40,86 | 07-01-2023 | Heerenveen |
| 1.000 | Rosalie van Vliet | 1.20,49 | 11-03-2023 | Heerenveen |
| 1.500 | Rosalie van Vliet | 2.03,46 | 10-03-2023 | Heerenveen |
| 3.000 | Rosalie van Vliet | 4.20,34 | 11-03-2023 | Heerenveen |
| 5.000 | - | - | - | - |
| 10.000 | - | - | - | - |
| 100 | Sylke Kas | 0.11,59 | 26-10-2018 | Inzell |
| 300 | Sylke Kas | 0.27,52 | 26-10-2018 | Inzell |
| 700 | - | - | - | - |
Junioren A
Heren
| Afstand | Naam | Tijd | Datum | Locatie |
|---|---|---|---|---|
| 500 | Tom Egbertsen | 0.36,81 | 14-01-2023 | Groningen |
| 1.000 | Tom Egbertsen | 1.12,59 | 24-09-2022 | Heerenveen |
| 1.500 | Tom Egbertsen | 1.51,18 | 25-09-2022 | Heerenveen |
| 3.000 | Tom Egbertsen | 4.03,78 | 01-10-2022 | Heerenveen |
| 5.000 | Jurjen Westenberg | 7.04,91 | 04-11-2014 | Heerenveen |
| 10.000 | Jurjen Westenberg | 15.04,38 | 01-02-2015 | Enschede |
| 100 | Maico Voets | 0.10,47 | 21-11-2010 | Haarlem |
| 300 | Tom Egbertsen | 0.23,98 | 12-02-2023 | Haarlem |
| 700 | Tom Egbertsen | 0.51,82 | 12-02-2023 | Haarlem |
Dames
| Afstand | Naam | Tijd | Datum | Locatie |
|---|---|---|---|---|
| 500 | Rosalie van Vliet | 0.40,75 | 13-01-2024 | Heerenveen |
| 1.000 | Rosalie van Vliet | 1.20,76 | 14-01-2024 | Heerenveen |
| 1.500 | Rosalie van Vliet | 2.03,15 | 13-01-2024 | Heerenveen |
| 3.000 | Rosalie van Vliet | 4.18,39 | 14-01-2024 | Heerenveen |
| 5.000 | - | - | - | - |
| 10.000 | - | - | - | - |
| 100 | Sylke Kas | 0.11,23 | 22-02-2020 | Amsterdam |
| 300 | Sylke Kas | 0.26,84 | 10-10-2020 | Amsterdam |
| 700 | - | - | - | - |
Neosenioren
Heren
| Afstand | Naam | Tijd | Datum | Locatie |
|---|---|---|---|---|
| 500 | Tom Egbertsen | 0.36,31 | 07-10-2023 | Heerenveen |
| 1.000 | Tom Egbertsen | 1.12,41 | 02-12-2023 | Heerenveen |
| 1.500 | Maico Voets | 1.53,14 | 28-12-2014 | Heerenveen |
| 3.000 | Maico Voets | 4.02,29 | 26-01-2013 | Heerenveen |
| 5.000 | Maico Voets | 6.51,80 | 27-12-2014 | Heerenveen |
| 10.000 | - | - | - | - |
| 100 | Tom Egbertsen | 0.10,33 | 27-01-2024 | Tilburg |
| 300 | Tom Egbertsen | 0.24,25 | 25-11-2023 | Tilburg |
| 700 | - | - | - | - |
Dames
| Afstand | Naam | Tijd | Datum | Locatie |
|---|---|---|---|---|
| 500 | Sylke Kas | 0.38,71 | 02-12-2023 | Heerenveen |
| 1.000 | Sylke Kas | 1.17,76 | 25-02-2024 | Heerenveen |
| 1.500 | Sylke Kas | 2.04,45 | 01-10-2022 | Heerenveen |
| 3.000 | Yael Prenger | 4.20,59 | 03-12-2022 | Heerenveen |
| 5.000 | - | - | - | - |
| 10.000 | - | - | - | - |
| 100 | Sylke Kas | 0.10,93 | 16-03-2022 | Leeuwarden |
| 300 | Sylke Kas | 0.25,61 | 19-12-2022 | Heerenveen |
| 700 | - | - | - | - |
Senioren
Heren
| Afstand | Naam | Tijd | Datum | Locatie |
|---|---|---|---|---|
| 500 | Rik de Lange | 0.41,99 | - | - |
| 1.000 | Rik de Lange | 1.29,44 | - | - |
| 1.500 | Rik de Lange | 2.11,42 | - | - |
| 3.000 | Rik de Lange | 4.47,97 | - | - |
| 5.000 | - | - | - | - |
| 10.000 | - | - | - | - |
| 100 | - | - | - | - |
| 300 | - | - | - | - |
| 700 | - | - | - | - |
Dames
| Afstand | Naam | Tijd | Datum | Locatie |
|---|---|---|---|---|
| 500 | Martine Dijkstra | 0.50,26 | 13-03-2009 | Amsterdam |
| 1.000 | Martine Dijkstra | 1.46,36 | 24-01-2009 | Amsterdam |
| 1.500 | Martine Dijkstra | 2.42,38 | 13-03-2009 | Amsterdam |
| 3.000 | Martine Dijkstra | - | - | - |
| 5.000 | - | - | - | - |
| 10.000 | - | - | - | - |
| 100 | - | - | - | - |
| 300 | - | - | - | - |
| 700 | - | - | - | - |

